Descrizione del prodotto
Tibia Twisted e chiodi normali del tetto della tibia
Specifica di prodotti
Chiodi TWISTED del tetto della TIBIA:
SPC | LUNGHEZZA | Diametro |
8G x 2 " | 50.8 | 4.19 |
8G x 2.5 " | 63.5 | 4.19 |
8G x 3 " | 76.2 | 4.19 |
9G x 1.5 " | 38 | 3.73 |
9G x 2 " | 50.8 | 3.73 |
9G x 2.5 " | 63.5 | 3.73 |
9G x 3 " | 76.2 | 3.73 |
10G x 1.75 | 44.5 | 3.37 |
10G x 2 " | 50.8 | 3.37 |
10G x 2.5 " | 63.5 | 3.37 |
chiodi normali del tetto della tibia:
SPC | LUNGHEZZA | Diametro |
11G x 1.5 " | 38 | 3.02 |
11G x 1.75 " | 44.5 | 3.02 |
11G x 2 " | 50.8 | 3.02 |
11G x 2.5 " | 63.5 | 3.02 |
12G x 1.5 " | 38 | 2.74 |
12G x 1.75 " | 44.5 | 2.74 |
12G x 2 " | 50.8 | 2.74 |
13G x 1.5 " | 38 | 2.38 |
13G x 1.75 " | 44.5 | 2.38 |
13G x 2 " | 50.8 | 2.38 |
Pacchetto





