Descrizione del prodotto
Il cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico è L'unità Anticollisione avanzata per l'applicazione marina nel mondo. Cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico anche conosciuto come il cuscino ammortizzatore o il tipo di galleggiamento il cuscino ammortizzatore di gomma, di Yokohama è Installato spesso sul terminale o sulla nave, che mirano ad assorbire o riducono l'energia di scontro fra la nave - a - nave e la nave al bacino. Questo genere di prodotto può Proteggere la nave o il bacino dal danno dello scontro. Con l'aria compressa interna, può Galleggiare sull'acqua ed ampiamente usato come protezione della strumentazione media. Formato: D0.5 m. X ~ D 3.3 x L6.5m di L1.0 m. I cuscini ammortizzatori di gomma pneumatici “di XINCHENG„ sono prodotti nell'accordo rigoroso con il ISO17357-2002 e lo standard di qualità Internazionale di GB/T 2002-2002, i nostri prodotti ha esportato a dappertutto.


Formato normale Lunghezza del diametro x | Pressione interna iniziale 0.05MPa | Pressione interna iniziale 0.08MPa | ||||
Assorbimento di energia garantito (GEA) | Forza di reazione a GEA (rf) | Pressione del guscio a GEA (fotoricettore) | Assorbimento di energia garantito (GEA) | Forza di reazione a GEA (rf) | Pressione del guscio a GEA (fotoricettore) | |
millimetro x millimetro | KN/M | KN | Kpa | Kpa | Kpa | Kpa |
500x1000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 83 | 174 |
600x1000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 96 | 166 |
700x1500 | 17 | 137 | 135 | 24 | 178 | 178 |
1000x1500 | 32 | 182 | 122 | 44 | 235 | 161 |
1000x2000 | 45 | 257 | 132 | 63 | 335 | 174 |
1200x2000 | 63 | 297 | 126 | 86 | 386 | 166 |
1350x2500 | 102 | 427 | 130 | 140 | 554 | 170 |
1500x3000 | 153 | 579 | 132 | 211 | 751 | 175 |
1700x3000 | 191 | 639 | 128 | 263 | 830 | 168 |
2000x3500 | 308 | 875 | 128 | 424 | 1138 | 168 |
2500x4000 | 663 | 1381 | 137 | 925 | 1815 | 180 |
2500x5500 | 943 | 2019 | 148 | 1317 | 2653 | 195 |
3000x5000 | 965 | 1815 | 148 | 1341 | 2359 | 198 |
3300x4500 | 1175 | 1884 | 130 | 1640 | 2476 | 171 |
3300x6500 | 1814 | 3015 | 146 | 2532 | 3961 | 191 |
NOTA: La TOLLERANZA di ASSORBIMENTO della FORZA 1. REACTION E di ENERGIA È ± 10% La TOLLERANZA 2. WEIGHT È ± 10% Il FORMATO 3. SPECIAL PUÒ ESSERE PRODOTTO SEGUE i BISOGNI del CLIENTE |






