Descrizione del prodotto

Tecnologia ottica del filo di lama da unico riflettori Multi-affrontati | Quello fa il ® Di Delux così Eccezionali è Le parti particolari di riflessione con il LED brand-new elementi che risultano al rendimento elevato della risorsa chiara. L'indicatore luminoso di ogni “ciotola " è Unito in un modo perfetto nel campo chirurgico, quindi l'ombra di colore e l'ombra di profilo sono più Non emergono |
Prestazione eccellente di Flusso laminare | Ispirato dal principale “di BIONICOS„, l'unico chiaro della cupola destinato per abbinare la stanza in funzione di richiesta di flusso laminare |
Registrazione di temperatura di colore | Il permesso flessibile scegliere l'effetto di temperatura differente di colore secondo il tessuto della vasta gamma digita; Struttura di posizione della ferita; Il medico preferisce ecc. Inoltre, egualmente supporta a meno affaticamento visivo dal funzionamento di molto tempo per la comodità Del medico |
Compensazione di illuminazione | QUATTRO alti sensori di sensibilità Sono installati per la compensazione di illuminazione. Una volta che il sensore rileva lo schermo delle barriere all'interno della zona facular, le lampadine del LED nell'area di riposo aumenteranno automaticamente l'illuminazione per equilibrare la zona facular per essere la regolazione iniziale Questa funzione può Essere passata dallo schermo di tocco |
Focalizzazione elettrica motorizzata | Devia da registrazione facular facoltativa, la lampada crea una struttura di focalizzazione all'interno della cupola che è Azionamento motorizzato dalla maniglia. Questa funzione può Essere anche valida da fa funzionare lo schermo di tocco |
Corrente principale contemporanea | · Controllo di intensità Della luce della luce · Modo di illuminazione ambientale per il requisito di illuminazione del Laparoscopy & Di endoscopia · Funzione di registrazione di temperatura di colore · Convalida della compensazione di illuminazione · Controllo di sistema di focalizzazione elettrico · Controllo di sistema della macchina fotografica (facoltativo) |
MODELLO | ALED7500 |
Luminosità (lux) | 160000 |
Diametro della testa chiara (cm) | 75 |
Temperatura di colore (k) | 3800/4400/5000 |
Il colore rende l'indice analitico (Ra) | 97 |
Indice analitico di colore rosso (R9) | 95 |
Profondità Di illuminazione (cm) | 120 |
Compensazione di illuminazione | Disponibile |
Focalizzazione elettrica motorizzata | Disponibile |
Modo chiaro ambientale | Disponibile |
Diametro chiaro del campo (cm) | 12-35 |
Distanza di funzionamento (cm) | 50-180 |
Tempo di impiego di Buld (H) | > 50000 |
Particolari del prodotto:
![]() | Unico |
Registrazione di temperatura di colore | ![]() |
![]() | Focalizzazione elettrica motorizzata |
5 pollici di schermo di tocco variopinto di alta risoluzione | ![]() |

Informazioni di azienda


