Descrizione del prodotto
Funzione luce stradale a LED:
* luce stradale a LED ad alta potenza, è una tipica luce verde.
* risparmio energetico: Risparmio energetico 80% In più rispetto alle luci tradizionali.
* bassa tempura operativa: Non far mai calare o bruciare la copertura.
* Envoriment friendly: Senza radiazioni nocive e senza piombo
* bassa tensione: Molto più sicuro per risolvere.
* oltre 50, 000 ore (in base all'ambiente)
* PROTEZIONE IP65/IP66/IP67
* elevata efficienza degli apparecchi di illuminazione oltre il 90%
* potenza effcicenza superiore al 90%, fattore di potenza fino a 0.98, THD inferiore al 15%
* modalità driver isolata a bassa tensione che garantisce sicurezza e affidabilità elevate.
* assenza di inquinamento luminoso, senza IR, senza UV.
* antivibrazioni e antiurto
* ecologico e rispettoso dell'ambiente: Senza piombo, senza mercurio, senza vetro fraigile, senza materiali dannosi per l'ambiente.
* incredibile risparmio energetico: Oltre il 75% di risparmio energetico rispetto alla luce al sodio convenzionale.
Immagine di produzione:
* corpo LED: Alluminio pressofuso ad alta pressione. Resistente alla corrosione, IP65 o IP68.
* applicazione con sostanza poliestere sulla sua superficie.
* riflettore: Alluminio ad alta purezza o acciaio inox SS304, lucidante a specchio.
* Cooler LED: Materiale in alluminio, produzione per modulo.
* vetro di copertura: Vetro resistente ad alta resistenza e ad alta trasparenza.
* viti e bulloni di fissaggio: Acciaio inox, vite antifurto.
* temperatura ambiente: -40~+50ºC; Umidità: 10%~95%.
* diametro braccio: 48 o 60 mm
* Lumen: 100-110LM/W, 120-130LM/W, 140-150LM/W; Durata: 50000-100000 ore
Applicazione:
Dati tecnici lampada a LED (AC e DC)
Potenza nominale | Flusso luminoso | Adatto per palo | Distanza di illuminazione | Illuminazione centrale | Sostituire |
15 W/12 V. | 1800LM | ALTEZZA 4 M. | > 12 M. | > 16LX | 60 W CFL |
18 W/12 V. | 2160LM | Altezza 5 M. | > 15 M. | > 18LX | 80 W CFL |
20 W/12 V. | 2400LM | Altezza 5 M. | > 15 M. | > 18LX | 100 W HPS |
24 W/12 V. | 2880LM | Altezza 6 M. | > 20 MILIONI | > 22LX | 120 W HPS |
30 W/12 V. | 3600LM | Altezza 6 M. | > 20 MILIONI | > 22LX | 150 W HPS |
3600LM | 7-8 M di altezza | > 20 MILIONI | > 27LX | 150 W HPS | |
35 W/12 V. | 4200LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 26LX | 160 W HPS |
36 W/24 V. | 4320LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 27LX | 170 W HPS |
45 W/24 V. | 5400LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 26LX | 200 W HPS |
50 W/24 V. | 6000 LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 30LX | 220 W HPS |
60 W/24 V. | 7200LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 30LX | 250 W HPS |
8400LM | 9-10 m di altezza | > 25 M. | > 32LX | 250 W HPS | |
80 W/24 V. | 9600LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 32LX | 400 W HPS |
11200LM | 9-10 m di altezza | > 30 M. | > 35LX | 400 W HPS | |
100 W/24 V. | 12000LM | ALTEZZA 8 M. | > 20 MILIONI | > 35LX | 400 W HPS |
14000LM | ALTEZZA 10 M. | > 40 M. | > 38LX | 500 W HPS | |
14000LM | ALTEZZA 12 M. | > 40 M. | > 38LX | 500 W HPS | |
120 W/24 V. | 14400LM | ALTEZZA 10 M. | > 40 M. | > 38LX | 500 W HPS |
16800LM | ALTEZZA 12 M. | > 40 M. | > 40LX | 600 W HPS | |
130 W. | 15600LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40LX | 600 W HPS |
140 W. | 16800LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 600 W HPS |
150 W. | 18000LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 600 W HPS |
160 W. | 19200LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 700 W HPS |
170 W. | 20400LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 700 W HPS |
180 W. | 21600LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 800 W HPS |
200 W. | 24000LM | 10-12M altezza | > 40 M. | > 40-45LX | 1000 W HPS |
Mostra attrezzature:

Pagamento e consegna
Condizioni di pagamento | T/T(perferito) | ES | 30% in anticipo, 70% di saldo pagato prima della consegna |
TELECOMANDO | |||
CFR/C& F. | 30% in anticipo, 70% rispetto alla copia Di B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | Importo totale superiore a 100.000 USD, si accettano L/C a vista | ||
Unione occidentale | Importo totale inferiore a 1, 000 USD | ||
PayPal | |||
Tempo di consegna | 15-20 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento per un contenitore. |