Descrizione del prodotto
Tipo | Chiodi del tetto |
Materiali | Q195, Q235 o secondo la vostra richiesta |
Testa | Testa dell'ombrello |
Tibia | Tibia liscia, tibia di torsione |
Punto | punto di diamante |
Tibia Diameter | 6BWG~18BWG. |
Lunghezza | 1/2 " Alle 6 1/2 " O secondo vostre richieste |
Trattamento | i rivestimenti luminosi (lucidato) o galvanizzati sono disponibili |
Imballaggio standard | 7LBS 8Boxes/CTN, 25Kgs/Bag, sacchetto 50Kgs/Gunny o secondo la vostra richiesta |
Applicazione | I chiodi della vite del tetto sono ampiamente usati per congiungere il legno, scheda del tetto, coprendo lo strato e stringendo lo strato del ferro o di legno. |


Specifica | Lunghezza (millimetro) | Diametro di tibia (millimetro) | Diametro capo (millimetro) |
BWG 8*2 " | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3 " | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2 " | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4 " | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2 " | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2 " | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3 " | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4 " | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2 " | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2 " | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2 " | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4 " | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2 " | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2 " | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2 " | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4 " | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2 " | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4 '' | 44.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2 '' | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2 '' | 63.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3 '' | 76.2 | 2.41 | 15 |
BWG12*1-3/4 " | 44.5 | 2.74 | 18 |
Caratteristiche:
1. Leghe trattabili di calore ad alta resistenza
2. Buone proprietà Meccaniche
3. Buon workability.
4. Elaborare facile, buona resistenza di abrasione
5. La resistenza della corrosione, la resistenza di ossidazione è Buona







